Gate Ruler TCG Store League August
[RU] Orenji TCG Club
Etapa n. 2
Rango | Jugador | Gate ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nickolay Petrash | 1400000031 | 9 | 0 | 9 | 500660 | 1 |
2 | Алексей Аненко | 5700000368 | 6 | 0 | 6 | 750516 | 25 |
3 | Chibi Tsvelenev | 1000000172 | 12 | 0 | 12 | 500650 | 0 |
4 | *********** | 4100000498 | 9 | 0 | 9 | 562600 | 4 |
5 | Theodor Konovaltsev | 3600000033 | 6 | 0 | 6 | 750479 | 25 |
6 | Vladimir Kovalev | 7700000007 | 6 | 0 | 6 | 625500 | 17 |
7 | Виталий Раков | 3500000447 | 6 | 0 | 6 | 500613 | 10 |
8 | Георгий Меликсетян | 4200000408 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 20 |
9 | Nikol Sim | 4100000074 | 6 | 0 | 6 | 437607 | 13 |
10 | *********** | 1800000495 | 3 | 0 | 3 | 583479 | 14 |
11 | Timur Farkhat | 0800000323 | 3 | 0 | 3 | 500545 | 21 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Алексей Аненко (5700000368) | Виталий Раков (3500000447) | Victorioso |
1 | 2 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Victorioso |
1 | 3 | *********** (1800000495) | Nikol Sim (4100000074) | Perdedor |
1 | 4 | Timur Farkhat (0800000323) | Георгий Меликсетян (4200000408) | Perdedor |
1 | 5 | *********** (4100000498) | Nickolay Petrash (1400000031) | Victorioso |
1 | 6 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | *********** (BYE) | Victorioso |
2 | 1 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Георгий Меликсетян (4200000408) | Victorioso |
2 | 2 | Алексей Аненко (5700000368) | *********** (4100000498) | Victorioso |
2 | 3 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Nikol Sim (4100000074) | Victorioso |
2 | 4 | *********** (1800000495) | Nickolay Petrash (1400000031) | Perdedor |
2 | 5 | Timur Farkhat (0800000323) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Perdedor |
2 | 6 | Виталий Раков (3500000447) | *********** (BYE) | Victorioso |
3 | 1 | Алексей Аненко (5700000368) | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Perdedor |
3 | 2 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Nickolay Petrash (1400000031) | Perdedor |
3 | 3 | Nikol Sim (4100000074) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Perdedor |
3 | 4 | *********** (4100000498) | Виталий Раков (3500000447) | Victorioso |
3 | 5 | Георгий Меликсетян (4200000408) | *********** (1800000495) | Victorioso |
3 | 6 | Timur Farkhat (0800000323) | *********** (BYE) | Victorioso |
4 | 1 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Victorioso |
4 | 2 | Алексей Аненко (5700000368) | Nickolay Petrash (1400000031) | Perdedor |
4 | 3 | *********** (4100000498) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Victorioso |
4 | 4 | Георгий Меликсетян (4200000408) | Nikol Sim (4100000074) | Perdedor |
4 | 5 | Виталий Раков (3500000447) | Timur Farkhat (0800000323) | Victorioso |
4 | 6 | *********** (1800000495) | *********** (BYE) | Victorioso |
semifinal | 1 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Алексей Аненко (5700000368) | Perdedor |
semifinal | 2 | *********** (4100000498) | Nickolay Petrash (1400000031) | Perdedor |
El final | 1 | Алексей Аненко (5700000368) | Nickolay Petrash (1400000031) | Perdedor |

Clasificación general
Gate Ruler TCG Store League August
El "Gate Ruler TCG Store League August" actualizado la clasificación del torneo en [RU] Orenji TCG Club

información del torneo
Gate Ruler TCG Store League August
Todos los detalles sobre el torneo "Gate Ruler TCG Store League August"

Calendario de eventos
Gate Ruler TCG Store League August
El calendario de todas las etapas del torneo