Gate Ruler TCG Store League August
Ultima Gaming
Stufe n. 1
Rang | Spieler | Gate ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 3400000013 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | Jose Ignacio Gonzalez | 3500000285 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 4 |
3 | Juan Carlos Manzano | 2700000395 | 6 | 0 | 6 | 222629 | 4 |
4 | Marta Cid Baquerizo | 7100000128 | 3 | 0 | 3 | 777370 | 10 |
5 | Jose Luis Carande Mena | 0200000363 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 10 |
6 | Zhuchaoqun Zhu Xu | 4000000226 | 0 | 0 | 0 | 555407 | 14 |
Treffen
Wer passt zu n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Juan Carlos Manzano (2700000395) | Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) | gewinnt |
1 | 2 | *********** (3400000013) | Jose Luis Carande Mena (0200000363) | gewinnt |
1 | 3 | Marta Cid Baquerizo (7100000128) | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | Verlierer |
2 | 1 | *********** (3400000013) | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | gewinnt |
2 | 2 | Juan Carlos Manzano (2700000395) | Marta Cid Baquerizo (7100000128) | Verlierer |
2 | 3 | Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) | Jose Luis Carande Mena (0200000363) | Verlierer |
3 | 1 | *********** (3400000013) | Marta Cid Baquerizo (7100000128) | gewinnt |
3 | 2 | Jose Luis Carande Mena (0200000363) | Juan Carlos Manzano (2700000395) | Verlierer |
3 | 3 | Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) | Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) | gewinnt |

Allgemeine Einteilung
Gate Ruler TCG Store League August
Die "Gate Ruler TCG Store League August" aktualisiert Ranking des Turniers auf Ultima Gaming

Turnierinformationen
Gate Ruler TCG Store League August
Alle Informationen über das Turnier „Gate Ruler TCG Store League August“

Veranstaltungskalender
Gate Ruler TCG Store League August
Der Kalender aller Phasen des Turniers