Gate Ruler TCG Store League August

[RU] Orenji TCG Club

Tappa n. 1


Rank Giocatore Gate ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Nickolay Petrash 1400000031 10 0 10 458672 0
2 Chibi Tsvelenev 1000000172 10 0 10 645544 0
3 Nikol Sim 4100000074 9 0 9 458625 1
4 Виталий Раков 3500000447 9 0 9 333683 1
5 Theodor Konovaltsev 3600000033 6 0 6 666494 13
6 Vladimir Kovalev 7700000007 6 0 6 611534 25
7 Никита Виноградов 3100000380 3 0 3 777424 21
8 Георгий Меликсетян 4200000408 3 0 3 611439 14
9 Anton Karpenko 0800000404 3 0 3 500583 29




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Chibi Tsvelenev (1000000172) Nikol Sim (4100000074) Vincente
1 2 Виталий Раков (3500000447) Theodor Konovaltsev (3600000033) Perdente
1 3 Георгий Меликсетян (4200000408) Anton Karpenko (0800000404) Perdente
1 4 Nickolay Petrash (1400000031) Никита Виноградов (3100000380) Vincente
1 5 Vladimir Kovalev (7700000007) *********** (BYE) Vincente
2 1 Anton Karpenko (0800000404) Vladimir Kovalev (7700000007) Perdente
2 2 Theodor Konovaltsev (3600000033) Chibi Tsvelenev (1000000172) Perdente
2 3 Nickolay Petrash (1400000031) Георгий Меликсетян (4200000408) Vincente
2 4 Никита Виноградов (3100000380) Nikol Sim (4100000074) Perdente
2 5 Виталий Раков (3500000447) *********** (BYE) Vincente
3 1 Vladimir Kovalev (7700000007) Chibi Tsvelenev (1000000172) Perdente
3 2 Nickolay Petrash (1400000031) Theodor Konovaltsev (3600000033) Vincente
3 3 Anton Karpenko (0800000404) Nikol Sim (4100000074) Perdente
3 4 Виталий Раков (3500000447) Георгий Меликсетян (4200000408) Vincente
3 5 Никита Виноградов (3100000380) *********** (BYE) Vincente
4 1 Chibi Tsvelenev (1000000172) Nickolay Petrash (1400000031) Pareggio
4 2 Nikol Sim (4100000074) Vladimir Kovalev (7700000007) Vincente
4 3 Виталий Раков (3500000447) Никита Виноградов (3100000380) Vincente
4 4 Theodor Konovaltsev (3600000033) Anton Karpenko (0800000404) Vincente
4 5 Георгий Меликсетян (4200000408) *********** (BYE) Vincente
Semifinale 1 Chibi Tsvelenev (1000000172) Виталий Раков (3500000447) Vincente
Semifinale 2 Nickolay Petrash (1400000031) Nikol Sim (4100000074) Vincente
Finale 1 Chibi Tsvelenev (1000000172) Nickolay Petrash (1400000031) Perdente