Gate Ruler TCG Store League October
[RU] Orenji TCG Club
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Gate ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitya Orekhanov | 4200000561 | 10 | 0 | 10 | 541572 | 0 |
2 | Nickolay Petrash | 1400000031 | 9 | 0 | 9 | 437536 | 4 |
3 | Алексей Аненко | 5700000368 | 9 | 0 | 9 | 416536 | 4 |
4 | Timur Farkhat | 0800000323 | 8 | 0 | 8 | 604453 | 0 |
5 | Chibi Tsvelenev | 1000000172 | 6 | 0 | 6 | 645479 | 25 |
6 | Георгий Меликсетян | 4200000408 | 6 | 0 | 6 | 541427 | 17 |
7 | *********** | 1500000384 | 6 | 0 | 6 | 500510 | 13 |
8 | Vladimir Kovalev | 7700000007 | 6 | 0 | 6 | 437421 | 10 |
9 | Theodor Konovaltsev | 3600000033 | 4 | 0 | 4 | 354531 | 13 |
10 | Yaroslav Fedorichev | 2200000543 | 3 | 0 | 3 | 520484 | 26 |
11 | Ilya Sakharov | 2000000523 | 3 | 0 | 3 | 375484 | 21 |
12 | *********** | 1800000495 | 0 | 0 | 0 | 458395 | 30 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Timur Farkhat (0800000323) | Pareggio |
1 | 2 | Георгий Меликсетян (4200000408) | Mitya Orekhanov (4200000561) | Perdente |
1 | 3 | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Perdente |
1 | 4 | Vladimir Kovalev (7700000007) | Nickolay Petrash (1400000031) | Perdente |
1 | 5 | Алексей Аненко (5700000368) | *********** (1800000495) | Vincente |
1 | 6 | *********** (1500000384) | Ilya Sakharov (2000000523) | Vincente |
2 | 1 | *********** (1500000384) | Mitya Orekhanov (4200000561) | Perdente |
2 | 2 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Nickolay Petrash (1400000031) | Vincente |
2 | 3 | Алексей Аненко (5700000368) | Timur Farkhat (0800000323) | Perdente |
2 | 4 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | Perdente |
2 | 5 | Георгий Меликсетян (4200000408) | Ilya Sakharov (2000000523) | Vincente |
2 | 6 | *********** (1800000495) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Perdente |
3 | 1 | Mitya Orekhanov (4200000561) | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Vincente |
3 | 2 | Timur Farkhat (0800000323) | *********** (1500000384) | Vincente |
3 | 3 | Vladimir Kovalev (7700000007) | Алексей Аненко (5700000368) | Perdente |
3 | 4 | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | Nickolay Petrash (1400000031) | Perdente |
3 | 5 | Георгий Меликсетян (4200000408) | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Vincente |
3 | 6 | Ilya Sakharov (2000000523) | *********** (1800000495) | Vincente |
4 | 1 | Mitya Orekhanov (4200000561) | Timur Farkhat (0800000323) | Pareggio |
4 | 2 | Георгий Меликсетян (4200000408) | Nickolay Petrash (1400000031) | Perdente |
4 | 3 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Алексей Аненко (5700000368) | Perdente |
4 | 4 | Ilya Sakharov (2000000523) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Perdente |
4 | 5 | *********** (1500000384) | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | Vincente |
4 | 6 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | *********** (1800000495) | Vincente |
Semifinale | 1 | Mitya Orekhanov (4200000561) | Timur Farkhat (0800000323) | Vincente |
Semifinale | 2 | Nickolay Petrash (1400000031) | Алексей Аненко (5700000368) | Vincente |
Finale | 1 | Mitya Orekhanov (4200000561) | Nickolay Petrash (1400000031) | Vincente |

Classifica Generale
Gate Ruler TCG Store League October
La Classifica aggiornata del torneo "Gate Ruler TCG Store League October" presso [RU] Orenji TCG Club

Informazioni sul torneo
Gate Ruler TCG Store League October
Tutti i dettagli sul torneo "Gate Ruler TCG Store League October"

Calendario Eventi
Gate Ruler TCG Store League October
Il Calendario di tutte le tappe del torneo