Gate Ruler TCG Store League November
La Ciénaga Hobby Shop
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Gate ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhuchaoqun Zhu Xu | 4000000226 | 9 | 0 | 9 | 333555 | 0 |
| 2 | Carlos Pacheco | 6700002014 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
| 3 | Jesús Jurado | 3300000724 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
| 4 | Cristobal Guiles Rodríguez | 7900000289 | 0 | 0 | 0 | 666444 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carlos Pacheco (6700002014) | Cristobal Guiles Rodríguez (7900000289) | Victorioso |
| 1 | 2 | Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) | Jesús Jurado (3300000724) | Victorioso |
| 2 | 1 | Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) | Carlos Pacheco (6700002014) | Victorioso |
| 2 | 2 | Cristobal Guiles Rodríguez (7900000289) | Jesús Jurado (3300000724) | Perdedor |
| 3 | 1 | Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) | Cristobal Guiles Rodríguez (7900000289) | Victorioso |
| 3 | 2 | Jesús Jurado (3300000724) | Carlos Pacheco (6700002014) | Perdedor |

