Gate Ruler TCG Store League October
[RU] Orenji TCG Club
Stufe n. 2
Rang | Spieler | Gate ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitya Orekhanov | 4200000561 | 8 | 0 | 8 | 479480 | 0 |
2 | Anton Karpenko | 0800000404 | 9 | 0 | 9 | 458551 | 4 |
3 | Виталий Раков | 3500000447 | 10 | 0 | 10 | 562527 | 0 |
4 | Vladimir Kovalev | 7700000007 | 9 | 0 | 9 | 645514 | 9 |
5 | Ilya Sakharov | 2000000523 | 6 | 0 | 6 | 583500 | 17 |
6 | Chibi Tsvelenev | 1000000172 | 6 | 0 | 6 | 476494 | 13 |
7 | Yaroslav Fedorichev | 2200000543 | 6 | 0 | 6 | 461538 | 20 |
8 | Theodor Konovaltsev | 3600000033 | 4 | 0 | 4 | 500470 | 10 |
9 | Nickolay Petrash | 1400000031 | 3 | 0 | 3 | 395511 | 9 |
10 | *********** | 1800000495 | 1 | 0 | 1 | 500446 | 26 |
11 | Алексей Аненко | 5700000368 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
12 | Timur Farkhat | 0800000323 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Treffen
Wer passt zu n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (1800000495) | Anton Karpenko (0800000404) | Verlierer |
1 | 2 | Ilya Sakharov (2000000523) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Verlierer |
1 | 3 | Timur Farkhat (0800000323) | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | Verlierer |
1 | 4 | Mitya Orekhanov (4200000561) | Nickolay Petrash (1400000031) | Zeichnen |
1 | 5 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Виталий Раков (3500000447) | Verlierer |
1 | 6 | Алексей Аненко (5700000368) | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Verlierer |
2 | 1 | Anton Karpenko (0800000404) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Verlierer |
2 | 2 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Виталий Раков (3500000447) | Verlierer |
2 | 3 | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | Mitya Orekhanov (4200000561) | Verlierer |
2 | 4 | Nickolay Petrash (1400000031) | *********** (1800000495) | Zeichnen |
2 | 5 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Алексей Аненко (5700000368) | gewinnt |
2 | 6 | Ilya Sakharov (2000000523) | *********** (BYE) | gewinnt |
3 | 1 | Виталий Раков (3500000447) | Vladimir Kovalev (7700000007) | gewinnt |
3 | 2 | Mitya Orekhanov (4200000561) | Theodor Konovaltsev (3600000033) | gewinnt |
3 | 3 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Anton Karpenko (0800000404) | Verlierer |
3 | 4 | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | *********** (1800000495) | gewinnt |
3 | 5 | Nickolay Petrash (1400000031) | Ilya Sakharov (2000000523) | Verlierer |
4 | 1 | Виталий Раков (3500000447) | Mitya Orekhanov (4200000561) | Zeichnen |
4 | 2 | Ilya Sakharov (2000000523) | Anton Karpenko (0800000404) | Verlierer |
4 | 3 | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Verlierer |
4 | 4 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | *********** (1800000495) | gewinnt |
4 | 5 | Nickolay Petrash (1400000031) | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Zeichnen |
Halbfinale | 1 | Виталий Раков (3500000447) | Mitya Orekhanov (4200000561) | Verlierer |
Halbfinale | 2 | Vladimir Kovalev (7700000007) | Anton Karpenko (0800000404) | Verlierer |
Der endgültige | 1 | Mitya Orekhanov (4200000561) | Anton Karpenko (0800000404) | gewinnt |

Allgemeine Einteilung
Gate Ruler TCG Store League October
Die "Gate Ruler TCG Store League October" aktualisiert Ranking des Turniers auf [RU] Orenji TCG Club

Turnierinformationen
Gate Ruler TCG Store League October
Alle Informationen über das Turnier „Gate Ruler TCG Store League October“

Veranstaltungskalender
Gate Ruler TCG Store League October
Der Kalender aller Phasen des Turniers