Gate Ruler TCG Store League October
[RU] Orenji TCG Club
Etapa n. 2
Rango | Jugador | Gate ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitya Orekhanov | 4200000561 | 8 | 0 | 8 | 479480 | 0 |
2 | Anton Karpenko | 0800000404 | 9 | 0 | 9 | 458551 | 4 |
3 | Виталий Раков | 3500000447 | 10 | 0 | 10 | 562527 | 0 |
4 | Vladimir Kovalev | 7700000007 | 9 | 0 | 9 | 645514 | 9 |
5 | Ilya Sakharov | 2000000523 | 6 | 0 | 6 | 583500 | 17 |
6 | Chibi Tsvelenev | 1000000172 | 6 | 0 | 6 | 476494 | 13 |
7 | Yaroslav Fedorichev | 2200000543 | 6 | 0 | 6 | 461538 | 20 |
8 | Theodor Konovaltsev | 3600000033 | 4 | 0 | 4 | 500470 | 10 |
9 | Nickolay Petrash | 1400000031 | 3 | 0 | 3 | 395511 | 9 |
10 | *********** | 1800000495 | 1 | 0 | 1 | 500446 | 26 |
11 | Алексей Аненко | 5700000368 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
12 | Timur Farkhat | 0800000323 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (1800000495) | Anton Karpenko (0800000404) | Perdedor |
1 | 2 | Ilya Sakharov (2000000523) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Perdedor |
1 | 3 | Timur Farkhat (0800000323) | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | Perdedor |
1 | 4 | Mitya Orekhanov (4200000561) | Nickolay Petrash (1400000031) | Dibujar |
1 | 5 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Виталий Раков (3500000447) | Perdedor |
1 | 6 | Алексей Аненко (5700000368) | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Perdedor |
2 | 1 | Anton Karpenko (0800000404) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Perdedor |
2 | 2 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Виталий Раков (3500000447) | Perdedor |
2 | 3 | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | Mitya Orekhanov (4200000561) | Perdedor |
2 | 4 | Nickolay Petrash (1400000031) | *********** (1800000495) | Dibujar |
2 | 5 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Алексей Аненко (5700000368) | Victorioso |
2 | 6 | Ilya Sakharov (2000000523) | *********** (BYE) | Victorioso |
3 | 1 | Виталий Раков (3500000447) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Victorioso |
3 | 2 | Mitya Orekhanov (4200000561) | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Victorioso |
3 | 3 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Anton Karpenko (0800000404) | Perdedor |
3 | 4 | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | *********** (1800000495) | Victorioso |
3 | 5 | Nickolay Petrash (1400000031) | Ilya Sakharov (2000000523) | Perdedor |
4 | 1 | Виталий Раков (3500000447) | Mitya Orekhanov (4200000561) | Dibujar |
4 | 2 | Ilya Sakharov (2000000523) | Anton Karpenko (0800000404) | Perdedor |
4 | 3 | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Perdedor |
4 | 4 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | *********** (1800000495) | Victorioso |
4 | 5 | Nickolay Petrash (1400000031) | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Dibujar |
semifinal | 1 | Виталий Раков (3500000447) | Mitya Orekhanov (4200000561) | Perdedor |
semifinal | 2 | Vladimir Kovalev (7700000007) | Anton Karpenko (0800000404) | Perdedor |
El final | 1 | Mitya Orekhanov (4200000561) | Anton Karpenko (0800000404) | Victorioso |

Clasificación general
Gate Ruler TCG Store League October
El "Gate Ruler TCG Store League October" actualizado la clasificación del torneo en [RU] Orenji TCG Club

información del torneo
Gate Ruler TCG Store League October
Todos los detalles sobre el torneo "Gate Ruler TCG Store League October"

Calendario de eventos
Gate Ruler TCG Store League October
El calendario de todas las etapas del torneo