Gate Ruler TCG Store League October
[RU] Orenji TCG Club
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Gate ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitya Orekhanov | 4200000561 | 8 | 0 | 8 | 479480 | 0 |
2 | Anton Karpenko | 0800000404 | 9 | 0 | 9 | 458551 | 4 |
3 | Виталий Раков | 3500000447 | 10 | 0 | 10 | 562527 | 0 |
4 | Vladimir Kovalev | 7700000007 | 9 | 0 | 9 | 645514 | 9 |
5 | Ilya Sakharov | 2000000523 | 6 | 0 | 6 | 583500 | 17 |
6 | Chibi Tsvelenev | 1000000172 | 6 | 0 | 6 | 476494 | 13 |
7 | Yaroslav Fedorichev | 2200000543 | 6 | 0 | 6 | 461538 | 20 |
8 | Theodor Konovaltsev | 3600000033 | 4 | 0 | 4 | 500470 | 10 |
9 | Nickolay Petrash | 1400000031 | 3 | 0 | 3 | 395511 | 9 |
10 | *********** | 1800000495 | 1 | 0 | 1 | 500446 | 26 |
11 | Алексей Аненко | 5700000368 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
12 | Timur Farkhat | 0800000323 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (1800000495) | Anton Karpenko (0800000404) | Perdente |
1 | 2 | Ilya Sakharov (2000000523) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Perdente |
1 | 3 | Timur Farkhat (0800000323) | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | Perdente |
1 | 4 | Mitya Orekhanov (4200000561) | Nickolay Petrash (1400000031) | Pareggio |
1 | 5 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Виталий Раков (3500000447) | Perdente |
1 | 6 | Алексей Аненко (5700000368) | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Perdente |
2 | 1 | Anton Karpenko (0800000404) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Perdente |
2 | 2 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Виталий Раков (3500000447) | Perdente |
2 | 3 | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | Mitya Orekhanov (4200000561) | Perdente |
2 | 4 | Nickolay Petrash (1400000031) | *********** (1800000495) | Pareggio |
2 | 5 | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Алексей Аненко (5700000368) | Vincente |
2 | 6 | Ilya Sakharov (2000000523) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 | Виталий Раков (3500000447) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Vincente |
3 | 2 | Mitya Orekhanov (4200000561) | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Vincente |
3 | 3 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | Anton Karpenko (0800000404) | Perdente |
3 | 4 | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | *********** (1800000495) | Vincente |
3 | 5 | Nickolay Petrash (1400000031) | Ilya Sakharov (2000000523) | Perdente |
4 | 1 | Виталий Раков (3500000447) | Mitya Orekhanov (4200000561) | Pareggio |
4 | 2 | Ilya Sakharov (2000000523) | Anton Karpenko (0800000404) | Perdente |
4 | 3 | Yaroslav Fedorichev (2200000543) | Vladimir Kovalev (7700000007) | Perdente |
4 | 4 | Chibi Tsvelenev (1000000172) | *********** (1800000495) | Vincente |
4 | 5 | Nickolay Petrash (1400000031) | Theodor Konovaltsev (3600000033) | Pareggio |
Semifinale | 1 | Виталий Раков (3500000447) | Mitya Orekhanov (4200000561) | Perdente |
Semifinale | 2 | Vladimir Kovalev (7700000007) | Anton Karpenko (0800000404) | Perdente |
Finale | 1 | Mitya Orekhanov (4200000561) | Anton Karpenko (0800000404) | Vincente |

Classifica Generale
Gate Ruler TCG Store League October
La Classifica aggiornata del torneo "Gate Ruler TCG Store League October" presso [RU] Orenji TCG Club

Informazioni sul torneo
Gate Ruler TCG Store League October
Tutti i dettagli sul torneo "Gate Ruler TCG Store League October"

Calendario Eventi
Gate Ruler TCG Store League October
Il Calendario di tutte le tappe del torneo